0x12FD…6a34

Launch a coin

0x12FD…6a34

wallet: Wormbook shows no account for this address. It may be a person or a program.

0x12FD…6a34

Portfolio value

$701.25

The chart starts once two hourly values are recorded.

The chart starts once two hourly values are recorded.

The chart starts once two hourly values are recorded.

Realized
—
Unrealized
—
Buy volume
—
ETH and USDG
$1.320.000576731 ETH0 USDG

Left out: 3 tokens that copy the name of USDG, ETH, WETH or $WORM.

—: Bought before the trades this page reads, so what the coins cost is not known.

—: Bought before the trades this page reads, so what the coins cost is not known.

  • Sold $250.42 of $2026-11-01 04:06:51 UTC
  • Bought $181.21 of $2026-11-01 04:01:28 UTC
  • Sold $179.80 of $2026-11-01 01:58:55 UTC
  • Bought $97.27 of $2026-11-01 01:39:58 UTC
  • Sold $75.89 of $2026-10-31 10:10:43 UTC
  • Bought $100.89 of $2026-10-31 10:00:34 UTC
  • Sold $61.74 of $2026-10-31 07:16:56 UTC
  • Bought $62.12 of $2026-10-31 07:12:29 UTC
  • Bought $288.29 of $2026-10-30 10:40:18 UTC
  • Bought $70.91 of $2026-10-30 10:38:43 UTC
  • Sold $45.03 of $2026-10-30 09:24:50 UTC
  • Bought $39.56 of $2026-10-30 09:22:15 UTC
  • Sold $95.01 of $2026-10-30 08:13:29 UTC
  • Bought $79.36 of $2026-10-30 08:10:19 UTC
  • Sold $1k of $2026-10-30 07:23:14 UTC
  • Bought $711.63 of $2026-10-30 07:22:45 UTC
  • Bought $177.69 of $2026-10-30 05:40:36 UTC
  • Bought $97.77 of $2026-10-30 05:15:47 UTC
  • Sold $192.43 of $2026-10-29 07:35:46 UTC
  • Bought $207.73 of $2026-10-29 07:22:33 UTC
  • Bought $899.95 of $2026-10-29 04:22:18 UTC
  • Sold $202.23 of $2026-10-29 02:48:44 UTC
  • Bought $206.47 of $2026-10-29 02:37:22 UTC
  • Sold $14.11 of $2026-10-27 08:45:22 UTC
  • Bought $22.89 of $2026-10-27 08:25:40 UTC
  • Sold $2k of $2026-10-27 07:45:47 UTC
  • Bought $205.36 of $2026-10-27 07:38:20 UTC
  • Bought $72.94 of $2026-10-27 07:23:55 UTC
  • Bought $1.4k of $2026-10-27 07:07:27 UTC
  • Bought $523.70 of $2026-10-27 06:50:41 UTC
  • Sold $71.82 of $2026-10-27 06:41:38 UTC
  • Bought $52.51 of $2026-10-27 06:41:09 UTC
  • Sold $90.36 of $2026-10-27 05:44:47 UTC
  • Bought $95.90 of $2026-10-27 05:38:02 UTC
  • Sold $381.74 of $2026-10-27 05:32:22 UTC
  • Bought $320.01 of $2026-10-27 05:28:21 UTC
  • Sold $54.26 of $2026-10-27 03:59:16 UTC
  • Bought $48.02 of $2026-10-27 03:58:17 UTC
  • Bought $98.51 of $2026-10-27 02:50:24 UTC
  • Bought $275.34 of $2026-10-27 02:08:19 UTC
  • Bought $105.57 of $2026-10-27 01:55:37 UTC
  • Sold $73.53 of $2026-10-24 18:50:20 UTC
  • Bought $74.54 of $2026-10-24 18:50:14 UTC
  • Sold $52.10 of $2026-10-24 17:51:11 UTC
  • Sold $437.63 of $2026-10-24 15:58:37 UTC
  • Bought $341.11 of $2026-10-24 15:56:34 UTC
  • Sold $139.73 of $2026-10-24 15:41:30 UTC
  • Bought $70.66 of $2026-10-24 15:38:40 UTC
  • Sold $44.57 of $2026-10-23 14:29:41 UTC
  • Bought $39.93 of $2026-10-23 14:21:31 UTC

Wormbook Terms of Use

Last updated October 19, 2026