0x1331…74D4

Launch a coin

0x1331…74D4

wallet: Wormbook shows no account for this address. It may be a person or a program.

0x1331…74D4

Portfolio value

$9.6k

The chart starts once two hourly values are recorded.

The chart starts once two hourly values are recorded.

The chart starts once two hourly values are recorded.

Realized
—
Unrealized
—
Buy volume
—
ETH and USDG
$9.6k0.484176 ETH8,490.97 USDG

Not counted: 10 coins with no pool they could be sold into.

Left out: 5 tokens that copy the name of USDG, ETH, WETH or $WORM.

—: Bought before the trades this page reads, so what the coins cost is not known.

—: Bought before the trades this page reads, so what the coins cost is not known.

  • Bought $999.97 of $2026-09-11 20:09:06 UTC
  • Bought $1.5k of $2026-09-07 18:37:24 UTC
  • Bought $1.5k of $2026-09-07 18:37:24 UTC
  • Bought $1.4k of $2026-09-06 21:55:13 UTC
  • Bought $9.6k of $2026-09-06 19:26:37 UTC
  • Sold $925.09 of $2026-09-06 02:23:10 UTC
  • Bought $498.79 of $2026-09-06 02:20:47 UTC
  • Sold $2.7k of $2026-09-06 02:16:37 UTC
  • Sold $1.8k of $2026-09-05 02:47:32 UTC
  • Sold $1.8k of $2026-09-05 02:47:32 UTC
  • Sold $37.96 of $2026-09-05 02:47:16 UTC
  • Sold $1.3k of $2026-09-05 02:46:39 UTC
  • Sold $2.2k of $2026-09-05 02:41:48 UTC
  • Sold $2.3k of $2026-09-05 02:41:48 UTC
  • Bought $2.3k of $2026-09-05 02:35:38 UTC
  • Sold $726.29 of $2026-09-05 01:40:06 UTC
  • Sold $733.90 of $2026-09-05 01:40:06 UTC
  • Bought $698.62 of $2026-09-05 01:26:11 UTC
  • Bought $698.30 of $2026-09-05 01:26:11 UTC
  • Bought $216.02 of $2026-09-04 16:47:29 UTC
  • Bought $349.37 of $2026-09-04 16:25:09 UTC
  • Sold $386.65 of $2026-09-04 09:10:18 UTC
  • Sold $316.09 of $2026-09-03 21:34:09 UTC
  • Sold $117.40 of $2026-09-03 21:34:09 UTC
  • Bought $492.12 of $2026-09-03 21:32:46 UTC
  • Bought $184.23 of $2026-09-03 21:32:46 UTC
  • Sold — of $2026-09-02 22:42:51 UTC
  • Bought — of $2026-09-02 21:27:41 UTC
  • Sold $1.8k of $2026-09-02 14:59:36 UTC
  • Bought $124.66 of $2026-09-02 14:42:44 UTC
  • Bought $573.42 of $2026-09-02 14:42:44 UTC
  • Sold $3.4k of $2026-09-02 14:38:02 UTC
  • Bought $24.93 of $2026-09-02 14:28:16 UTC
  • Bought $49.86 of $2026-09-02 14:28:16 UTC
  • Bought $1.8k of $2026-09-02 14:28:16 UTC
  • Sold $868.65 of $2026-09-02 14:25:53 UTC
  • Bought $171.95 of $2026-09-02 00:48:18 UTC
  • Bought $1k of $2026-09-01 17:02:40 UTC
  • Sold $671.75 of $2026-09-01 14:41:19 UTC
  • Bought $1.4k of $2026-09-01 14:36:42 UTC
  • Bought $861.06 of $2026-09-01 11:21:34 UTC
  • Bought $296.21 of $2026-09-01 09:20:54 UTC
  • Sold $1.4k of $2026-08-31 17:40:01 UTC
  • Sold $1.4k of $2026-08-31 17:40:01 UTC
  • Bought $1.5k of $2026-08-31 16:31:44 UTC
  • Bought $331.63 of $2026-08-31 08:14:05 UTC
  • Bought $199.98 of $2026-08-31 00:07:58 UTC
  • Sold $1.1k of $2026-08-30 22:05:49 UTC
  • Bought $349.09 of $2026-08-30 19:48:01 UTC
  • Bought $862.86 of $2026-08-30 17:25:14 UTC

Wormbook Terms of Use

Last updated October 19, 2026