0x5275…14bD

Launch a coin

0x5275…14bD

wallet: Wormbook shows no account for this address. It may be a person or a program.

0x5275…14bD

Portfolio value

$4.5k

The chart starts once two hourly values are recorded.

The chart starts once two hourly values are recorded.

The chart starts once two hourly values are recorded.

Realized
—
Unrealized
—
Buy volume
—
ETH and USDG
$1.150.000496789 ETH0 USDG

Left out: 2 tokens that copy the name of USDG, ETH, WETH or $WORM.

—: Bought before the trades this page reads, so what the coins cost is not known.

  • Bought $31.07 of $2026-10-29 02:29:23 UTC
  • Sold $248.90 of $2026-10-28 22:04:09 UTC
  • Bought $0.24 of $2026-10-28 02:11:06 UTC
  • Sold $77.59 of $2026-10-28 02:07:24 UTC
  • Bought $91.16 of $2026-10-28 02:04:27 UTC
  • Bought $283.90 of $2026-10-27 17:31:31 UTC
  • Sold $917.06 of $2026-10-27 15:42:28 UTC
  • Bought $909.45 of $2026-10-27 15:36:11 UTC
  • Sold $14.76 of $2026-10-27 10:06:28 UTC
  • Bought $26.26 of $2026-10-27 10:05:12 UTC
  • Bought $374.06 of $2026-10-26 17:15:27 UTC
  • Bought $4.60 of $2026-10-26 14:09:47 UTC
  • Bought $28.52 of $2026-10-26 14:08:44 UTC
  • Bought $127.99 of $2026-10-24 15:39:53 UTC
  • Bought $418.42 of $2026-10-24 14:58:11 UTC
  • Sold $252.71 of $2026-10-24 03:39:09 UTC
  • Bought $448.69 of $2026-10-24 03:38:01 UTC
  • Sold $49.28 of $2026-10-24 02:27:09 UTC
  • Sold $92.83 of $2026-10-24 02:25:30 UTC
  • Bought $171.15 of $2026-10-24 02:24:43 UTC
  • Bought $1.2k of $2026-10-23 16:17:25 UTC
  • Sold $664.33 of $2026-10-23 07:29:30 UTC
  • Sold $1.2k of $2026-10-23 07:28:02 UTC
  • Bought $2.4k of $2026-10-23 07:26:35 UTC
  • Sold $1.4k of $2026-10-23 05:59:41 UTC
  • Bought $2.1k of $2026-10-23 05:56:43 UTC
  • Bought $24.61 of $2026-10-21 13:43:33 UTC
  • Bought $58.92 of $2026-10-21 08:01:56 UTC
  • Sold $1.9k of $2026-10-20 17:16:37 UTC
  • Bought $653.30 of $2026-10-20 17:15:05 UTC
  • Sold $870.18 of $2026-10-20 17:06:58 UTC
  • Bought $1.2k of $2026-10-20 17:06:11 UTC
  • Sold $365.30 of $2026-10-20 14:08:02 UTC
  • Bought $731.85 of $2026-10-20 14:07:11 UTC
  • Bought $117.23 of $2026-10-20 12:56:19 UTC
  • Sold $339.72 of $2026-10-19 20:14:44 UTC
  • Bought $341.78 of $2026-10-19 20:07:08 UTC
  • Bought $179.85 of $2026-10-19 19:05:01 UTC
  • Sold $552.40 of $2026-10-19 19:04:21 UTC
  • Bought $791.03 of $2026-10-19 19:01:05 UTC
  • Bought $242.31 of $2026-10-19 12:29:13 UTC
  • Sold $290.77 of $2026-10-19 08:53:23 UTC
  • Bought $1.2k of $2026-10-19 08:50:23 UTC
  • Bought $0.85 of $2026-10-19 07:43:35 UTC
  • Bought $48.50 of $2026-10-19 06:32:20 UTC
  • Sold $63.76 of $2026-10-19 05:22:06 UTC
  • Bought $128.40 of $2026-10-19 05:19:24 UTC
  • Sold $3.3k of $2026-10-19 05:10:40 UTC
  • Bought $1.1k of $2026-10-19 04:19:02 UTC
  • Bought $300.36 of $2026-10-19 03:11:49 UTC

Wormbook Terms of Use

Last updated October 19, 2026