0xAA09…a23f

Launch a coin

0xAA09…a23f

wallet: Wormbook shows no account for this address. It may be a person or a program.

0xAA09…a23f

Portfolio value

$2.8k

The chart starts once two hourly values are recorded.

The chart starts once two hourly values are recorded.

The chart starts once two hourly values are recorded.

Realized
—
Unrealized
—
Buy volume
—
ETH and USDG
$0.690.000301981 ETH0 USDG

Left out: 1 token that copies the name of USDG, ETH, WETH or $WORM.

—: Bought before the trades this page reads, so what the coins cost is not known.

—: Bought before the trades this page reads, so what the coins cost is not known.

  • Sold $40.91 of $2026-11-02 00:32:15 UTC
  • Bought $89.90 of $2026-11-02 00:27:17 UTC
  • Sold $507.34 of $2026-11-01 12:56:34 UTC
  • Bought $1.2k of $2026-11-01 12:44:59 UTC
  • Sold $697.17 of $2026-11-01 01:54:04 UTC
  • Bought $1.4k of $2026-11-01 01:51:19 UTC
  • Bought $468.24 of $2026-10-31 10:13:32 UTC
  • Bought $1.8k of $2026-10-30 22:43:19 UTC
  • Bought $492.09 of $2026-10-30 11:01:51 UTC
  • Bought $5.78 of $2026-10-30 10:46:45 UTC
  • Bought $0.02 of $2026-10-29 02:38:10 UTC
  • Sold $34.61 of $2026-10-29 00:50:00 UTC
  • Sold $15.27 of $2026-10-29 00:44:08 UTC
  • Bought $49.43 of $2026-10-29 00:36:32 UTC
  • Bought $9.40 of $2026-10-28 05:52:07 UTC
  • Sold $35.17 of $2026-10-27 15:26:50 UTC
  • Bought $44.54 of $2026-10-27 15:24:57 UTC
  • Bought $32.87 of $2026-10-27 15:24:19 UTC
  • Bought $9.26 of $2026-10-26 13:08:54 UTC
  • Bought $49.16 of $2026-10-24 23:21:10 UTC
  • Sold $0.24 of $2026-10-24 07:49:57 UTC
  • Sold $0.33 of $2026-10-24 07:48:52 UTC
  • Bought $0.71 of $2026-10-24 07:48:13 UTC
  • Sold $61.74 of $2026-10-24 05:16:46 UTC
  • Bought $119.10 of $2026-10-24 05:14:45 UTC
  • Bought $1.2k of $2026-10-23 22:13:03 UTC
  • Bought $474.09 of $2026-10-23 22:12:34 UTC
  • Bought $525.86 of $2026-10-23 21:11:43 UTC
  • Bought $302.52 of $2026-10-23 20:02:29 UTC
  • Sold $145.43 of $2026-10-23 13:45:02 UTC
  • Bought $238.04 of $2026-10-23 13:44:10 UTC
  • Sold $34.50 of $2026-10-23 12:28:00 UTC
  • Bought $71.89 of $2026-10-23 12:27:22 UTC
  • Sold $1.3k of $2026-10-22 22:41:10 UTC
  • Bought $1.2k of $2026-10-22 22:28:34 UTC
  • Sold $188.08 of $2026-10-21 15:22:02 UTC
  • Sold $1.2k of $2026-10-21 15:21:11 UTC
  • Bought $1.2k of $2026-10-21 15:21:09 UTC
  • Bought $372.11 of $2026-10-21 14:43:57 UTC
  • Bought $170.67 of $2026-10-21 13:46:54 UTC
  • Bought $165.84 of $2026-10-20 13:42:45 UTC
  • Bought $811.27 of $2026-10-20 13:42:25 UTC
  • Sold $1.4k of $2026-10-20 11:52:48 UTC
  • Bought $447.70 of $2026-10-20 11:52:09 UTC
  • Bought $0.48 of $2026-10-20 11:28:31 UTC
  • Bought $1.1k of $2026-10-20 11:28:16 UTC
  • Sold $0.23 of $2026-10-20 10:16:20 UTC
  • Bought $0.95 of $2026-10-20 10:13:06 UTC
  • Sold $3.6k of $2026-10-20 09:02:19 UTC
  • Bought $2.4k of $2026-10-20 08:57:38 UTC

Wormbook Terms of Use

Last updated October 19, 2026