0xB775…B096

Launch a coin

0xB775…B096

wallet: Wormbook shows no account for this address. It may be a person or a program.

0xB775…B096

Portfolio value

$220.00

$0.00 (+0.0%) 1D

+$20.83 (+10.5%) 1W

+$220.00 1M

Realized
—
Unrealized
−$173.55
Buy volume
—
  • BERU$BERU$152kAvg entry $189k$219.03Spent $273.37−$54.34−19.9%
  • STOXPREPS$STOX$448.67Avg entry $327k$0.97Spent ——

—: Bought before the trades this page reads, so what the coins cost is not known.

—: Bought before the trades this page reads, so what the coins cost is not known.

  • Sold $121.12 of $2026-10-26 22:13:06 UTC
  • Sold $266.70 of $2026-10-26 22:12:57 UTC
  • Sold $201.63 of $2026-10-26 22:12:54 UTC
  • Bought $415.29 of $2026-10-26 22:12:40 UTC
  • Sold $652.71 of $2026-10-26 22:08:49 UTC
  • Bought $153.56 of $2026-10-26 21:39:56 UTC
  • Sold $710.53 of $2026-10-26 18:01:03 UTC
  • Sold $190.28 of $2026-10-26 18:00:49 UTC
  • Bought $302.07 of $2026-10-26 18:00:37 UTC
  • Bought $468.91 of $2026-10-26 18:00:26 UTC
  • Bought $468.91 of $2026-10-26 18:00:19 UTC
  • Bought $23.25 of $2026-10-26 17:28:15 UTC
  • Bought $208.38 of $2026-10-24 22:08:29 UTC
  • Bought $26.96 of $2026-10-24 20:05:17 UTC
  • Bought $246.41 of $2026-10-24 20:05:02 UTC
  • Sold $167.85 of $2026-10-24 16:38:56 UTC
  • Sold $155.20 of $2026-10-24 16:30:05 UTC
  • Bought $280.25 of $2026-10-24 16:29:00 UTC
  • Bought $68.44 of $2026-10-24 13:43:36 UTC
  • Bought $2.18 of $2026-10-24 06:10:28 UTC
  • Bought $6.54 of $2026-10-24 06:10:27 UTC
  • Sold $1.5k of $2026-10-24 04:32:05 UTC
  • Bought $1.5k of $2026-10-24 04:31:58 UTC
  • Bought $29.35 of $2026-10-24 01:31:30 UTC
  • Bought $11.76 of $2026-10-24 00:29:02 UTC
  • Bought $11.84 of $2026-10-23 19:59:47 UTC
  • Bought $14.29 of $2026-10-23 16:52:22 UTC
  • Bought $106.96 of $2026-10-23 16:06:53 UTC
  • Sold $376.36 of $2026-10-23 15:25:04 UTC
  • Bought $6.94 of $2026-10-23 11:40:48 UTC
  • Sold $37.40 of $2026-10-23 09:02:32 UTC
  • Bought $205.41 of $2026-10-23 09:00:20 UTC
  • Bought $34.39 of $2026-10-23 04:35:47 UTC
  • Bought $17.79 of $2026-10-23 04:35:46 UTC
  • Bought $420.46 of $2026-10-23 03:44:32 UTC
  • Bought $238.65 of $2026-10-23 01:12:21 UTC
  • Bought $161.09 of $2026-10-23 01:11:33 UTC
  • Sold $608.45 of $2026-10-22 21:05:50 UTC
  • Bought $58.88 of $2026-10-22 21:02:54 UTC
  • Bought $159.25 of $2026-10-22 19:33:56 UTC
  • Sold $1.2k of $2026-10-22 16:05:25 UTC
  • Bought $359.45 of $2026-10-22 16:04:19 UTC
  • Sold $1.4k of $2026-10-22 10:59:40 UTC
  • Sold $1.3k of $2026-10-22 10:59:30 UTC
  • Bought $154.97 of $2026-10-22 10:58:52 UTC
  • Bought $2.4k of $2026-10-22 10:58:41 UTC
  • Bought $240.22 of $2026-10-22 10:58:35 UTC
  • Bought $24.15 of $2026-10-22 05:33:28 UTC
  • Sold $365.89 of $2026-10-22 01:48:59 UTC
  • Bought $149.39 of $2026-10-21 18:08:42 UTC

Wormbook Terms of Use

Last updated October 19, 2026